| 一般名 | 甘味度 | 虫歯になるか | |
| 天然糖甘味料 | 砂糖 (ショ糖) | 1 | ○ |
| 転化糖 | 1 | △ | |
| 果糖(フルクトース) | 1.2〜1.7 | △ | |
| ブドウ糖(グルコース) | 0.6〜0.65 | △ | |
| 麦芽糖(マルトース) | 0.5 | △ | |
| 果糖ブドウ糖(異性化)液糖 | 1〜1.2 | ○ | |
| 水あめ | 0.3 | △ | |
| オリゴ糖 | グルコオリゴ糖 | 0.6 | △ |
| フラクトオリゴ糖 | 0.5 | △ | |
| イソマルチュロース | 0.45 | △ | |
| 異性化乳糖 | 0.6 | △ | |
| 糖アルコール | マルチトール | 0.8 | × |
| ラクチトール | 0.3 | × | |
| エリスリトール | 0.7 | × | |
| 還元水あめ | 約0.4 | × | |
| キシリトール | 1 | × | |
| 合成甘味料 | アスパルテーム | 200 | × |
| サッカリン | 500 | × | |
| 天然甘味料 | ステビア | 15 | × |
| 甘味度:砂糖の甘さ1に対する値 虫歯の原因になる:○ 虫歯の原因になりにくい:△ 虫歯の原因にはならない:× |